We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
NORTH STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
Canora Cob.. 14 13 1 0 26
Theodore 14 10 4 0 20
Swan Valle.. 14 8 6 0 16
Cote 14 6 8 0 12
Preecevill.. 14 0 14 0 0
SOUTH STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
Rocanville.. 14 13 1 0 26
Langenburg 14 9 4 1 19
Wapella 14 6 7 1 13
Churchbrid.. 14 3 11 0 6
Ituna Aval.. 14 2 12 0 4
Sask East Hockey League
Regular Season Playoff Overall
SCORING LEADERS - SOUTH
Show More
Show Less
Player # Pos Team GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GWG PIM
T Thompson Taylor Thompson 10 - ROCROC 14 34 34 68 4.9 5 8 1 2 2 44
R Zimmer Rylee Zimmer 24 - LANGLANG 14 17 37 54 3.9 4 10 1 0 3 12
A Howie Ashley Howie 9 - ROCROC 13 6 34 40 3.1 0 5 2 2 1 10
R Regel Ryan Regel 27 - ROCROC 14 22 15 37 2.6 4 2 4 1 1 6
C Welke Carson Welke 7 - LANGLANG 13 15 19 34 2.6 1 7 1 1 2 12
L Cochrane Landyn Cochrane 29 - ROCROC 9 7 24 31 3.4 1 7 0 2 0 27
M Ziola Massen Ziola 16 - ROCROC 10 13 16 29 2.9 4 1 0 0 1 2
C Korchinski Chris Korchinski 15 - CHUCHU 13 15 13 28 2.2 2 4 3 0 1 8
M Rogoschewsky Mike Rogoschewsky 13 - LANGLANG 12 13 15 28 2.3 6 6 0 1 3 24
N Carlson Nick Carlson 17 - LANGLANG 14 12 15 27 1.9 1 2 0 1 1 8
D Haney Dylan Haney 22 - ROCROC 13 10 14 24 1.8 1 3 1 0 3 30
W Bulbuck Willie Bulbuck 26 - ROCROC 13 4 17 21 1.6 2 3 0 1 0 14
T Bear Trey Bear 10 - WBHKWBHK 7 11 9 20 2.9 3 2 1 3 2 4
B Hope Brett Hope 25 - ROCROC 12 10 10 20 1.7 5 2 0 1 1 30
N Kaminski Noah Kaminski 9 - LANGLANG 13 6 13 19 1.5 0 1 0 0 0 4
D Putland Drew Putland 9 - CHUCHU 14 7 11 18 1.3 1 2 0 1 1 4
R Holloway Riley Holloway 14 - WBHKWBHK 14 11 5 16 1.1 2 1 2 2 0 8
J Tibbatts Jacob Tibbatts 28 - ROCROC 9 6 10 16 1.8 1 1 0 0 0 0
L Knapp Lane Knapp 13 - ITUITU 12 8 6 14 1.2 3 1 0 0 1 4
C Cusitar Cole Cusitar 18 - CHUCHU 14 8 6 14 1.0 2 2 0 0 1 18
C MacGillis Corey MacGillis 16 - CHUCHU 11 6 8 14 1.3 1 2 0 2 0 4
E Armstrong Evan Armstrong 20 - WBHKWBHK 14 2 12 14 1.0 2 4 0 1 0 22
J Peppler Josh Peppler 20 - LANGLANG 10 8 5 13 1.3 1 1 0 0 0 6
L Renard Layne Renard 11 - LANGLANG 12 8 5 13 1.1 1 0 0 0 0 22
K Johnson Keagan Johnson 12 - LANGLANG 10 7 5 12 1.2 0 0 0 0 0 16
R Rathgeber Ryan Rathgeber 49 - ITUITU 11 7 5 12 1.1 1 0 0 0 0 0
E Werle Evan Werle 25 - LANGLANG 7 3 9 12 1.7 1 3 0 0 0 0
M Rieger Michael Rieger 12 - ITUITU 12 3 9 12 1.0 1 2 0 0 0 0
N Murray Nathan Murray 21 - WBHKWBHK 7 8 3 11 1.6 2 1 1 0 1 4
C Hayhurst Cole Hayhurst 13 - WBHKWBHK 10 5 6 11 1.1 2 3 0 1 1 22
D Odgers Dakota Odgers 20 - ROCROC 7 3 8 11 1.6 0 2 0 1 0 2
S Fouillard Stephane Fouillard 5 - ROCROC 13 3 8 11 0.8 2 2 0 1 0 27
B Kirkland Brock Kirkland 22 - CHUCHU 12 6 4 10 0.8 2 0 0 0 0 2
D Garvey Dawson Garvey 23 - WBHKWBHK 12 3 7 10 0.8 0 1 1 0 1 12
J Jenson Jonathon Jenson 21 - CHUCHU 14 3 7 10 0.7 2 1 0 0 0 14
S Robidoux Stephane Robidoux 2 - ROCROC 8 2 8 10 1.3 0 4 0 0 0 4
C Hodgson Cory Hodgson 4 - LANGLANG 13 0 10 10 0.8 0 3 0 0 0 4
T Stewart Tyler Stewart 21 - LANGLANG 11 4 5 9 0.8 3 2 0 1 0 10
T McKay Tristan McKay 8 - LANGLANG 6 3 6 9 1.5 1 2 0 0 0 2
T Murray Troy Murray 3 - WBHKWBHK 10 3 6 9 0.9 0 4 1 0 1 12
D Reavie Dillan Reavie 4 - ROCROC 12 3 6 9 0.8 0 1 0 0 0 17
R Nernberg Ryland Nernberg 5 - CHUCHU 10 2 7 9 0.9 1 3 0 0 0 0
S Sangster Skyler Sangster 24 - CHUCHU 10 2 7 9 0.9 0 4 0 0 0 12
D Renkas Devan Renkas 11 - ITUITU 11 4 4 8 0.7 0 1 0 0 1 8
D Renkas Dustin Renkas 18 - ITUITU 12 3 5 8 0.7 1 1 0 0 0 12
B Nixon Brock Nixon 19 - LANGLANG 6 2 6 8 1.3 1 1 0 0 0 2
P Carlson Parker Carlson 6 - LANGLANG 10 1 7 8 0.8 1 0 0 0 0 18
D Smysniuk Delon Smysniuk 7 - ITUITU 14 3 4 7 0.5 0 1 0 0 0 14
E Halcrow Eli Halcrow 8 - ROCROC 6 2 5 7 1.2 0 2 0 0 0 25
K Stephansson Kyle Stephansson 28 - CHUCHU 9 2 5 7 0.8 0 1 2 0 0 24
T Collins Ty Collins 12 - WBHKWBHK 10 2 5 7 0.7 0 1 0 1 0 33
K Odgers Kalan Odgers 15 - ROCROC 11 4 2 6 0.5 0 0 0 0 1 4
T Pryhitka Tyson Pryhitka 15 - ITUITU 6 3 3 6 1.0 0 1 0 0 0 0
O Brown Owen Brown 17 - ITUITU 12 2 4 6 0.5 0 2 0 0 0 24
R Lafferty River Lafferty 17 - WBHKWBHK 11 1 5 6 0.5 0 1 0 0 0 2
J McDonell John McDonell 16 - LANGLANG 13 1 5 6 0.5 0 1 0 0 0 6
C Wowchuk Carson Wowchuk 23 - CHUCHU 14 1 5 6 0.4 1 3 0 1 0 6
C Erhardt Connor Erhardt 10 - CHUCHU 13 0 6 6 0.5 0 0 0 1 0 16
T Bear Trin Bear 9 - WBHKWBHK 5 3 2 5 1.0 2 0 0 0 0 2
K Roberts Koal Roberts 23 - ROCROC 5 2 3 5 1.0 0 2 0 0 1 4
T Statz Travis Statz 22 - WBHKWBHK 6 2 3 5 0.8 0 1 0 0 0 6
C Jacob Colby Jacob 4 - CHUCHU 13 2 3 5 0.4 0 1 0 0 0 71
C Kilimnik Chad Kilimnik 22 - LANGLANG 7 1 4 5 0.7 0 0 0 0 0 2
K Mund Kyle Mund 3 - LANGLANG 9 1 4 5 0.6 1 0 0 0 0 25
J Komodowski Jayden Komodowski 2 - ITUITU 12 1 4 5 0.4 0 0 0 0 0 35
J McDonell Jake McDonell 18 - LANGLANG 14 0 5 5 0.4 0 2 0 0 0 23
D Hoehn Drew Hoehn 14 - ITUITU 10 3 1 4 0.4 1 0 1 0 0 4
L Filarczuk Layton Filarczuk 22 - ITUITU 14 3 1 4 0.3 1 0 0 0 0 52
E Mitchke AF Eddie Mitchke AF 26 - LANGLANG 1 2 2 4 4.0 0 0 0 0 0 0
R Hildenbrant Riley Hildenbrant 25 - LANGLANG 3 2 2 4 1.3 2 1 0 0 0 0
J Keller Justin Keller 14 - LANGLANG 3 2 2 4 1.3 0 1 0 0 0 0
J Lowe Jeff Lowe 20 - ITUITU 9 2 2 4 0.4 0 1 0 0 0 2
D Green Daniel Green 18 - ROCROC 13 2 2 4 0.3 0 0 0 0 0 0
A Frumen Adamik Frumen 6 - ROCROC 8 1 3 4 0.5 1 1 0 0 1 9
S Polegi Stevan Polegi 88 - ITUITU 11 1 3 4 0.4 1 0 0 0 0 4
K Messinbird Karl Messinbird 15 - WBHKWBHK 10 0 4 4 0.4 0 1 0 0 0 0
E Dartige AF Ethan Dartige AF 7 - WBHKWBHK 12 2 1 3 0.3 0 0 1 0 0 2
R Tagoona Roger Tagoona 8 - CHUCHU 4 1 2 3 0.8 0 1 0 0 0 4
Z Sanderson Zack Sanderson 18 - WBHKWBHK 6 1 2 3 0.5 0 0 0 0 0 0
D Ritchie Dawson Ritchie 8 - ITUITU 11 1 2 3 0.3 0 0 0 0 0 6
K Restau Kody Restau 5 - WBHKWBHK 13 1 2 3 0.2 0 0 0 0 0 4
R Garvey Ryan Garvey 16 - WBHKWBHK 14 1 2 3 0.2 0 0 0 0 0 19
T Jacob Ty Jacob 12 - CHUCHU 9 0 3 3 0.3 0 1 0 0 0 0
R Olson Regan Olson 10 - LANGLANG 14 0 3 3 0.2 0 0 0 0 0 0
J Campbell Jaspyn Campbell 17 - CHUCHU 10 2 0 2 0.2 0 0 0 0 0 2
Z Halvorson Zach Halvorson 3 - ROCROC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 1 0
R HIldebrandt AF Ryder HIldebrandt AF 2 - LANGLANG 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0
J Domres Jakob Domres 4 - WBHKWBHK 6 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 0
D Putland Deon Putland 19 - CHUCHU 8 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 25
D Schutz Dallas Schutz 79 - ITUITU 11 1 1 2 0.2 0 0 0 1 0 9
M Niessen Mathew Niessen 19 - ITUITU 9 0 2 2 0.2 0 1 0 0 0 22
M Hawcutt Mckinley Hawcutt 11 - CHUCHU 6 1 0 1 0.2 1 0 0 0 0 8
P Huber Parker Huber 14 - CHUCHU 7 1 0 1 0.1 1 0 0 0 0 2
D Crossman Dylan Crossman 6 - WBHKWBHK 8 1 0 1 0.1 1 0 0 0 0 15
D Ziola Daykota Ziola 19 - ROCROC 3 0 1 1 0.3 0 1 0 0 0 2
A Kreiser Adam Kreiser 25 - CHUCHU 5 0 1 1 0.2 0 1 0 0 0 0
B Carlson Brenden Carlson 23 - LANGLANG 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0
S Edel Scott Edel 3 - CHUCHU 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0
Z Szafron Zack Szafron 11 - WBHKWBHK 8 0 1 1 0.1 0 0 0 0 0 2
D Johnson David Johnson 7 - CHUCHU 11 0 1 1 0.1 0 0 0 0 0 8
B Beutler Bradley Beutler 4 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Cockwill Eric Cockwill 4 - ITUITU 13 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Decorby Shayne Decorby 2 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Hein Zane Hein 8 - WBHKWBHK 9 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 6
C Horvath AF Carter Horvath AF 5 - ITUITU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Horvath Noah Horvath 16 - ITUITU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Kindlein Dale Kindlein 19 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Kreway AF Raegan Kreway AF 24 - ITUITU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Kuschak Dylan Kuschak 3 - ITUITU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Lachapelle AF David Lachapelle AF 74 - CHUCHU 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Lemoine Noah Lemoine 11 - ROCROC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Morrissey TJ Morrissey 13 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
G Nahainey Gavin Nahainey 20 - CHUCHU 6 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 17
J Napady Jayden Napady 26 - ITUITU 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Posch Tyler Posch - - ROCROC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Prouse Buddy Prouse 77 - ITUITU 6 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Raiwet Carter Raiwet 29 - WBHKWBHK 14 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 28
L Sawchuk Levi Sawchuk 27 - ITUITU 7 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 6
J Skiba Josh Skiba 2 - WBHKWBHK 13 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 18
B Spilchuk Brendan Spilchuk 6 - ITUITU 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 12
C Tillotson AF Carson Tillotson AF 21 - ITUITU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Ungrin AF Griffin Ungrin AF - - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Printable Version

© 2024, SASK EAST HOCKEY LEAGUE. ALL RIGHTS RESERVED.

Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
Sports Administration & Management, Online Registration, Stores, Professional Websites for Amateur Sports Teams, Leagues, Tournaments & Associations

ADMIN LOGIN