We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
NORTH STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
Canora Cob.. 14 13 1 0 26
Theodore 14 10 4 0 20
Swan Valle.. 14 8 6 0 16
Cote 14 6 8 0 12
Preecevill.. 14 0 14 0 0
SOUTH STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
Rocanville.. 14 13 1 0 26
Langenburg 14 9 4 1 19
Wapella 14 6 7 1 13
Churchbrid.. 14 3 11 0 6
Ituna Aval.. 14 2 12 0 4
Sask East Hockey League
SCORING LEADERS - SOUTH
Show More
Show Less
Player # Pos Team GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GWG PIM
T Thompson Taylor Thompson 10 - ROCROC 7 8 11 19 2.7 1 4 0 1 3 14
A Howie Ashley Howie 9 - ROCROC 9 8 11 19 2.1 3 2 0 0 0 6
D Odgers Dakota Odgers 20 - ROCROC 7 8 9 17 2.4 2 2 1 0 1 0
R Regel Ryan Regel 27 - ROCROC 9 8 7 15 1.7 0 2 1 0 0 6
R Zimmer Rylee Zimmer 24 - LANGLANG 6 6 8 14 2.3 0 3 0 0 2 10
B Hope Brett Hope 25 - ROCROC 9 6 7 13 1.4 3 3 0 0 3 34
D Haney Dylan Haney 22 - ROCROC 9 5 6 11 1.2 1 2 0 0 0 17
S Fouillard Stephane Fouillard 5 - ROCROC 9 0 11 11 1.2 0 1 0 0 0 2
N Carlson Nick Carlson 17 - LANGLANG 6 5 5 10 1.7 3 1 0 0 0 8
L Cochrane Landyn Cochrane 29 - ROCROC 6 4 5 9 1.5 0 2 1 0 0 2
M Ziola Massen Ziola 16 - ROCROC 7 3 6 9 1.3 2 0 0 0 0 0
S Robidoux Stephane Robidoux 2 - ROCROC 6 1 8 9 1.5 0 1 0 0 0 4
E Werle Evan Werle 25 - LANGLANG 6 3 5 8 1.3 1 3 0 0 1 4
K Roberts Koal Roberts 23 - ROCROC 8 1 7 8 1.0 0 1 0 1 0 10
C Welke Carson Welke 7 - LANGLANG 6 1 6 7 1.2 1 1 0 0 0 14
M Rogoschewsky Mike Rogoschewsky 13 - LANGLANG 6 3 3 6 1.0 1 2 0 0 0 13
L Renard Layne Renard 11 - LANGLANG 6 2 4 6 1.0 0 0 0 0 0 4
D Putland Drew Putland 9 - CHUCHU 2 3 1 4 2.0 0 0 0 0 0 0
J Tibbatts Jacob Tibbatts 28 - ROCROC 9 3 1 4 0.4 0 1 0 0 0 8
E Halcrow Eli Halcrow 8 - ROCROC 4 2 2 4 1.0 1 1 0 0 0 13
T McKay Tristan McKay 8 - LANGLANG 6 1 3 4 0.7 1 0 0 0 0 8
D Reavie Dillan Reavie 4 - ROCROC 9 0 4 4 0.4 0 2 0 0 0 0
J Peppler Josh Peppler 20 - LANGLANG 6 2 1 3 0.5 0 0 0 0 0 8
C Korchinski Chris Korchinski 15 - CHUCHU 2 1 2 3 1.5 1 0 0 0 0 10
W Bulbuck Willie Bulbuck 26 - ROCROC 8 0 3 3 0.4 0 1 0 0 0 4
C Cusitar Cole Cusitar 18 - CHUCHU 2 2 0 2 1.0 0 0 1 0 0 2
T Murray Troy Murray 3 - WBHKWBHK 2 2 0 2 1.0 1 0 0 0 0 6
C Hayhurst Cole Hayhurst 13 - WBHKWBHK 2 1 1 2 1.0 0 0 0 0 0 2
C Kilimnik Chad Kilimnik 22 - LANGLANG 5 1 1 2 0.4 0 0 0 0 0 2
J McDonell John McDonell 16 - LANGLANG 6 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 2
A Frumen Adamik Frumen 6 - ROCROC 8 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 2
K Odgers Kalan Odgers 15 - ROCROC 8 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 0
D Garvey Dawson Garvey 23 - WBHKWBHK 2 0 2 2 1.0 0 1 0 0 0 0
M Hawcutt Mckinley Hawcutt 11 - CHUCHU 2 0 2 2 1.0 0 0 0 0 0 2
R Nernberg Ryland Nernberg 5 - CHUCHU 2 0 2 2 1.0 0 1 0 1 0 12
T Stewart Tyler Stewart 21 - LANGLANG 5 0 2 2 0.4 0 1 0 0 0 0
R Holloway Riley Holloway 14 - WBHKWBHK 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 4
N Murray Nathan Murray 21 - WBHKWBHK 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 6
K Johnson Keagan Johnson 12 - LANGLANG 3 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0
D Green Daniel Green 18 - ROCROC 9 1 0 1 0.1 0 0 0 0 1 0
A Kreiser Adam Kreiser 25 - CHUCHU 1 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 4
T Bear Trey Bear 10 - WBHKWBHK 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0
C Jacob Colby Jacob 4 - CHUCHU 2 0 1 1 0.5 0 1 0 0 0 10
J Jenson Jonathon Jenson 21 - CHUCHU 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0
J Skiba Josh Skiba 2 - WBHKWBHK 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 6
N Kaminski Noah Kaminski 9 - LANGLANG 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0
J McDonell Jake McDonell 18 - LANGLANG 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 6
K Mund Kyle Mund 3 - LANGLANG 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 8
E Armstrong Evan Armstrong 20 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 12
T Bear Trin Bear 9 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Beutler Bradley Beutler 4 - WBHKWBHK 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
O Brown Owen Brown 17 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Campbell Jaspyn Campbell 17 - CHUCHU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Carlson Brenden Carlson 23 - LANGLANG 5 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
P Carlson Parker Carlson 6 - LANGLANG 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 9
E Cockwill Eric Cockwill 4 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Collins Ty Collins 12 - WBHKWBHK 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 24
D Crossman Dylan Crossman 6 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
E Dartige AF Ethan Dartige AF 7 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Decorby Shayne Decorby 2 - CHUCHU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Domres Jakob Domres 4 - WBHKWBHK 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
S Edel Scott Edel 3 - CHUCHU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Erhardt Connor Erhardt 10 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
L Filarczuk Layton Filarczuk 22 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Garvey Ryan Garvey 16 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R HIldebrandt AF Ryder HIldebrandt AF 2 - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Halvorson Zach Halvorson 3 - ROCROC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Hein Zane Hein 8 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
R Hildenbrant Riley Hildenbrant 25 - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Hodgson Cory Hodgson 4 - LANGLANG 5 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Hoehn Drew Hoehn 14 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Horvath AF Carter Horvath AF 5 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Horvath Noah Horvath 16 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
P Huber Parker Huber 14 - CHUCHU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
T Jacob Ty Jacob 12 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Johnson David Johnson 7 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Keller Justin Keller 14 - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Kindlein Dale Kindlein 19 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Kirkland Brock Kirkland 22 - CHUCHU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 4
L Knapp Lane Knapp 13 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Komodowski Jayden Komodowski 2 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Kreway AF Raegan Kreway AF 24 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Kuschak Dylan Kuschak 3 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Lachapelle AF David Lachapelle AF 74 - CHUCHU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Lafferty River Lafferty 17 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Lemoine Noah Lemoine 11 - ROCROC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Lowe Jeff Lowe 20 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C MacGillis Corey MacGillis 16 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Messinbird Karl Messinbird 15 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Mitchke AF Eddie Mitchke AF 26 - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Morrissey TJ Morrissey 13 - CHUCHU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Nahainey Gavin Nahainey 20 - CHUCHU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Napady Jayden Napady 26 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Niessen Mathew Niessen 19 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Nixon Brock Nixon 19 - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Olson Regan Olson 10 - LANGLANG 5 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 10
S Polegi Stevan Polegi 88 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Posch Tyler Posch - - ROCROC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Prouse Buddy Prouse 77 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Pryhitka Tyson Pryhitka 15 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Putland Deon Putland 19 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Raiwet Carter Raiwet 29 - WBHKWBHK 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Rathgeber Ryan Rathgeber 49 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Renkas Devan Renkas 11 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Renkas Dustin Renkas 18 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Restau Kody Restau 5 - WBHKWBHK 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Rieger Michael Rieger 12 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Ritchie Dawson Ritchie 8 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Sanderson Zack Sanderson 18 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Sangster Skyler Sangster 24 - CHUCHU 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Sawchuk Levi Sawchuk 27 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Schutz Dallas Schutz 79 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Smysniuk Delon Smysniuk 7 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Spilchuk Brendan Spilchuk 6 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Statz Travis Statz 22 - WBHKWBHK 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Stephansson Kyle Stephansson 28 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
Z Szafron Zack Szafron 11 - WBHKWBHK 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Tagoona Roger Tagoona 8 - CHUCHU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Tillotson AF Carson Tillotson AF 21 - ITUITU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Ungrin AF Griffin Ungrin AF - - LANGLANG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Wowchuk Carson Wowchuk 23 - CHUCHU 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Ziola Daykota Ziola 19 - ROCROC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Printable Version

© 2024, SASK EAST HOCKEY LEAGUE. ALL RIGHTS RESERVED.

Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
Sports Administration & Management, Online Registration, Stores, Professional Websites for Amateur Sports Teams, Leagues, Tournaments & Associations

ADMIN LOGIN